Road train axle spacing mass limits
Road train axle spacing mass limits
National
Heavy
Vehicle
Regulator
Axle spacing mass limits road train table
This is Table 4—Axle spacing mass limits road train table from Schedule 1, Part 2 of the MDL Regulation
| Length of axle spacing (m) | Mass limit (t) | |
|---|---|---|
| at least | less than | |
| 0 | 2.5 | 15 |
| 2.5 | 3.7 | 23 |
| 3.7 | 3.8 | 23.5 |
| 3.8 | 4 | 24 |
| 4 | 4.2 | 24.5 |
| 4.2 | 4.3 | 25 |
| 4.3 | 4.5 | 25.5 |
| 4.5 | 4.7 | 26 |
| 4.7 | 4.8 | 26.5 |
| 4.8 | 5 | 27 |
| 5 | 5.2 | 27.5 |
| 5.2 | 5.3 | 28 |
| 5.3 | 5.5 | 28.5 |
| 5.5 | 5.7 | 29 |
| 5.7 | 5.8 | 29.5 |
| 5.8 | 6 | 30 |
| 6 | 6.2 | 30.5 |
| 6.2 | 6.3 | 31 |
| 6.3 | 6.5 | 31.5 |
| 6.5 | 6.7 | 32 |
| 6.7 | 6.8 | 32.5 |
| 6.8 | 7 | 33 |
| 7 | 7.2 | 33.5 |
| 7.2 | 7.3 | 34 |
| 7.3 | 7.5 | 34.5 |
| 7.5 | 7.7 | 35 |
| 7.7 | 7.8 | 35.5 |
| 7.8 | 8 | 36 |
| 8 | 8.2 | 36.5 |
| 8.2 | 8.3 | 37 |
| 8.3 | 8.5 | 37.5 |
| 8.5 | 8.7 | 38 |
| 8.7 | 8.8 | 38.5 |
| 8.8 | 9 | 39 |
| 9 | 9.2 | 39.5 |
| 9.2 | 9.3 | 40 |
| 9.3 | 9.5 | 40.5 |
| 9.5 | 9.7 | 41 |
| 9.7 | 9.8 | 41.5 |
| 9.8 | 10 | 42 |
| 10 | 10.2 | 42.5 |
| 10.2 | 10.3 | 43 |
| 10.3 | 10.5 | 43.5 |
| 10.5 | 10.7 | 44 |
| 10.7 | 10.8 | 44.5 |
| 10.8 | 11 | 45 |
| 11 | 11.2 | 45.5 |
| 11.2 | 11.3 | 46 |
| 11.3 | 11.5 | 46.5 |
| 11.5 | 11.7 | 47 |
| 11.7 | 11.8 | 47.5 |
| 11.8 | 12 | 48 |
| 12 | 12.2 | 48.5 |
| 12.2 | 12.3 | 49 |
| 12.3 | 12.5 | 49.5 |
| 12.5 | 12.7 | 50 |
| 12.7 | 12.8 | 50.5 |
| 12.8 | 13 | 51 |
| 13 | 13.2 | 51.5 |
| 13.2 | 13.3 | 52 |
| 13.3 | 13.5 | 52.5 |
| 13.5 | 13.7 | 53 |
| 13.7 | 13.8 | 53.5 |
| 13.8 | 14 | 54 |
| 14 | 14.2 | 54.5 |
| 14.2 | 14.3 | 55 |
| 14.3 | 14.5 | 55.5 |
| 14.5 | 14.7 | 56 |
| 14.7 | 14.8 | 56.5 |
| 14.8 | 15 | 57 |
| 15 | 15.2 | 57.5 |
| 15.2 | 15.3 | 58 |
| 15.3 | 15.5 | 58.5 |
| 15.5 | 15.7 | 59 |
| 15.7 | 15.8 | 59.5 |
| 15.8 | 16 | 60 |
| 16 | 16.2 | 60.5 |
| 16.2 | 16.3 | 61 |
| 16.3 | 16.5 | 61.5 |
| 16.5 | 16.7 | 62 |
| 16.7 | 16.8 | 62.5 |
| 16.8 | 17 | 63 |
| 17 | 17.2 | 63.5 |
| 17.2 | 17.3 | 64 |
| 17.3 | 17.5 | 64.5 |
| 17.5 | 17.7 | 65 |
| 17.7 | 17.8 | 65.5 |
| 17.8 | 18 | 66 |
| 18 | 18.2 | 66.5 |
| 18.2 | 18.3 | 67 |
| 18.3 | 18.5 | 67.5 |
| 18.5 | 18.7 | 68 |
| 18.7 | 18.8 | 68.5 |
| 18.8 | 19 | 69 |
| 19 | 19.2 | 69.5 |
| 19.2 | 19.3 | 70 |
| 19.3 | 19.5 | 70.5 |
| 19.5 | 19.7 | 71 |
| 19.7 | 19.8 | 71.5 |
| 19.8 | 20 | 72 |
| 20 | 20.2 | 72.5 |
| 20.2 | 20.3 | 73 |
| 20.3 | 20.5 | 73.5 |
| 20.5 | 20.7 | 74 |
| 20.7 | 20.8 | 74.5 |
| 20.8 | 21 | 75 |
| 21 | 21.2 | 75.5 |
| 21.2 | 21.3 | 76 |
| 21.3 | 21.5 | 76.5 |
| 21.5 | 21.7 | 77 |
| 21.7 | 21.8 | 77.5 |
| 21.8 | 22 | 78 |
| 22 | 22.2 | 78.5 |
| 22.2 | 22.3 | 79 |
| 22.3 | 22.5 | 79.5 |
| 22.5 | 22.7 | 80 |
| 22.7 | 22.8 | 80.5 |
| 22.8 | 23 | 81 |
| 23 | 23.2 | 81.5 |
| 23.2 | 23.3 | 82 |
| 23.3 | 23.5 | 82.5 |
| 23.5 | 23.7 | 83 |
| 23.7 | 23.8 | 83.5 |
| 23.8 | 24 | 84 |
| 24 | 24.2 | 84.5 |
| 24.2 | 24.3 | 85 |
| 24.3 | 24.5 | 85.5 |
| 24.5 | 24.7 | 86 |
| 24.7 | 24.8 | 86.5 |
| 24.8 | 25 | 87 |
| 25 | 25.2 | 87.5 |
| 25.2 | 25.3 | 88 |
| 25.3 | 25.5 | 88.5 |
| 25.5 | 25.7 | 89 |
| 25.7 | 25.8 | 89.5 |
| 25.8 | 26 | 90 |
| 26 | 26.2 | 90.5 |
| 26.2 | 26.3 | 91 |
| 26.3 | 26.5 | 91.5 |
| 26.5 | 26.7 | 92 |
| 26.7 | 26.8 | 92.5 |
| 26.8 | 27 | 93 |
| 27 | 27.2 | 93.5 |
| 27.2 | 27.3 | 94 |
| 27.3 | 27.5 | 94.5 |
| 27.5 | 27.7 | 95 |
| 27.7 | 27.8 | 95.5 |
| 27.8 | 28 | 96 |
| 28 | 28.2 | 96.5 |
| 28.2 | 28.3 | 97 |
| 28.3 | 28.5 | 97.5 |
| 28.5 | 28.7 | 98 |
| 28.7 | 28.8 | 98.5 |
| 28.8 | 29 | 99 |
| 29 | 29.2 | 99.5 |
| 29.2 | 29.3 | 100 |
| 29.3 | 29.5 | 100.5 |
| 29.5 | 29.7 | 101 |
| 29.7 | 29.8 | 101.5 |
| 29.8 | 30 | 102 |
| 30 | 30.2 | 102.5 |
| 30.2 | 30.3 | 103 |
| 30.3 | 30.5 | 103.5 |
| 30.5 | 30.7 | 104 |
| 30.7 | 30.8 | 104.5 |
| 30.8 | 31 | 105 |
| 31 | 31.2 | 105.5 |
| 31.2 | 31.3 | 106 |
| 31.3 | 31.5 | 106.5 |
| 31.5 | 31.7 | 107 |
| 31.7 | 31.8 | 107.5 |
| 31.8 | 32 | 108 |
| 32 | 32.2 | 108.5 |
| 32.2 | 32.3 | 109 |
| 32.3 | 32.5 | 109.5 |
| 32.5 | 32.7 | 110 |
| 32.7 | 32.8 | 110.5 |
| 32.8 | 33 | 111 |
| 33 | 33.2 | 111.5 |
| 33.2 | 33.3 | 112 |
| 33.3 | 33.5 | 112.5 |
| 33.5 | 33.7 | 113 |
| 33.7 | 33.8 | 113.5 |
| 33.8 | 34 | 114 |
| 34 | 34.2 | 114.5 |
| 34.2 | 34.3 | 115 |
| 34.3 | 34.5 | 115.5 |
| 34.5 | 34.7 | 116 |
| 34.7 | 34.8 | 116.5 |
| 34.8 | 35 | 117 |
| 35 | 35.2 | 117.5 |
| 35.2 | 35.3 | 118 |
| 35.3 | 35.5 | 118.5 |
| 35.5 | 35.7 | 119 |
| 35.7 | 35.8 | 119.5 |
| 35.8 | 36 | 120 |
| 36 | 36.2 | 120.5 |
| 36.2 | 36.3 | 121 |
| 36.3 | 36.5 | 121.5 |
| 36.5 | 36.7 | 122 |
| 36.7 | 36.8 | 122.5 |
| 36.8 | 37 | 123 |
| 37 | 37.2 | 123.5 |
| 37.2 | 37.3 | 124 |
| 37.3 | 37.5 | 124.5 |
| 37.5 | 37.7 | 125 |
| 37.7 | 37.8 | 125.5 |
| 37.8 | 38 | 126 |
| 38 | 38.2 | 126.5 |
| 38.2 | 38.3 | 127 |
| 38.3 | 38.5 | 127.5 |
| 38.5 | 38.7 | 128 |
| 38.7 | 38.8 | 128.5 |
| 38.8 | 39 | 129 |
| 39 | 39.2 | 129.5 |
| 39.2 | 39.3 | 130 |
| 39.3 | 39.5 | 130.5 |
| 39.5 | 39.7 | 131 |
| 39.7 | 39.8 | 131.5 |
| 39.8 | 40 | 132 |
| 40 | 40.2 | 132.5 |
| 40.2 | 40.3 | 133 |
| 40.3 | 40.5 | 133.5 |
| 40.5 | 40.7 | 134 |
| 40.7 | 40.8 | 134.5 |
| 40.8 | 41 | 135 |
| 41 | 41.2 | 135.5 |
| 41.2 | 41.3 | 136 |
| 41.3 | 41.5 | 136.5 |
| 41.5 | 41.7 | 137 |
| 41.7 | 41.8 | 137.5 |
| 41.8 | 42 | 138 |
| 42 | 42.2 | 138.5 |
| 42.2 | 42.3 | 139 |
| 42.3 | 42.5 | 139.5 |
| 42.5 | 42.7 | 140 |
| 42.7 | 42.8 | 140.5 |
| 42.8 | 43 | 141 |
| 43 | 43.2 | 141.5 |
| 43.2 | 43.3 | 142 |
| 43.3 | 43.5 | 142.5 |
| 43.5 | 43.7 | 143 |
| 43.7 | 43.8 | 143.5 |
| 43.8 | 44 | 144 |
| 44 | 44.2 | 144.5 |
| 44.2 | 44.3 | 145 |
| 44.3 | 44.5 | 145.5 |
| 44.5 | 44.7 | 146 |
| 44.7 | 44.8 | 146.5 |
| 44.8 | 45 | 147 |
| 45 | 45.2 | 147.5 |
| 45.2 | 45.3 | 148 |
| 45.3 | 45.5 | 148.5 |
| 45.5 | 45.7 | 149 |
| 45.7 | 45.8 | 149.5 |
| 45.8 | 46 | 150 |
| 46 | 46.2 | 150.5 |
| 46.2 | 46.3 | 151 |
| 46.3 | 46.5 | 151.5 |
| 46.5 | 46.7 | 152 |
| 46.7 | 46.8 | 152.5 |
| 46.8 | 47 | 153 |
| 47 | 47.2 | 153.5 |
| 47.2 | 47.3 | 154 |
| 47.3 | 47.5 | 154.5 |
| 47.5 | 47.7 | 155 |
| 47.7 | 47.8 | 155.5 |
| 47.8 | 48 | 156 |
| 48 | 48.2 | 156.5 |
| 48.2 | 48.3 | 157 |
| 48.3 | 48.5 | 157.5 |
| 48.5 | 48.7 | 158 |
| 48.7 | 48.8 | 158.5 |
| 48.8 | 49 | 159 |
| 49 | 49.2 | 159.5 |
| 49.2 | 49.3 | 160 |
| 49.3 | 49.5 | 160.5 |
| 49.5 | 49.7 | 161 |
| 49.7 | 49.8 | 161.5 |
| 49.8 | 50 | 162 |
| 50 | 50.2 | 162.5 |
| 50.2 | 50.3 | 163 |
| 50.3 | 50.5 | 163.5 |
| 50.5 | 50.7 | 164 |
| 50.7 | 50.8 | 164.5 |
| 50.8 | 51 | 165 |
| 51 | 51.2 | 165.5 |
| 51.2 | 51.3 | 166 |
| 51.3 | 51.5 | 166.5 |
| 51.5 | 51.7 | 167 |
| 51.7 | 51.8 | 167.5 |
| 51.8 | 52 | 168 |
| 52 | 52.2 | 168.5 |
| 52.2 | 52.3 | 169 |
| 52.3 | 52.5 | 169.5 |
| 52.5 | 52.7 | 170 |
| 52.7 | 52.8 | 170.5 |
| 52.8 | 53 | 171 |
| 53 | 53.2 | 171.5 |
| 53.2 | 53.3 | 172 |
| 53.3 | — | 172.5 |
